Bienvenido
Producto Precio Unitario Cantidad % Bonificación Precio Unitario con Bonif Sub Total sin Bonif Sub Total con Bonif Eliminar
Abrazadera 012 a 10/12 $ 1.140,47
0,00% $ 1.140,47 $ 1.140,47 $ 1.140,47
Loctite 243 x 250 ml IDH 1344483 $ 231.589,72
0,00% $ 231.589,72 $ 231.589,72 $ 231.589,72
Tubo Bahco Enc3/4 Estriado 8900DM M42 (Ex SH) $ 33.376,91
0,00% $ 33.376,91 $ 33.376,91 $ 33.376,91
Subtotal sin IVA $ 266.107,10
IVA $ 55.882,49
Total $ 321.989,59

Productos Relacionados